ЗМЗ-4062.10 |
|
|
|
ЗМЗ-4062.10 |
4-цилиндровый, рядный, бензиновый с распределенным впрыском топлива, 4-тактный, 16-клапанный |
Система зажигания | микропроцессорная |
Рабочий объём, л | 2,3 |
Степень сжатия | 9,3 |
Мощность, л.с. (кВт)/ об/мин | 145 (106) / 5200 |
Максимальный крутящий момент, кГс*м (Н*м) / об/мин | 20,5 (200,9) / 4000 |
Топливо | А-92 | |
|
ЗМЗ-4052.10 |
|
|
|
ЗМЗ-4052.10 |
4-цилиндровый, рядный, бензиновый с распределенным впрыском топлива, 4-тактный, 16-клапанный |
Система зажигания | микропроцессорная |
Рабочий объём, л | 2,46 |
Степень сжатия | 9,3 |
Мощность, л.с. (кВт)/ об/мин | 152,6 (111,8) / 5200 |
Максимальный крутящий момент, кГс*м (Н*м) / об/мин | 21,5 (210,9) / 4200 |
Топливо | А-92 | |
|
ЗМЗ-409.10 |
|
|
|
ЗМЗ-409.10 |
4-цилиндровый, рядный, бензиновый с распределенным впрыском топлива, 4-тактный, 16-клапанный |
Система зажигания | микропроцессорная |
Рабочий объём, л | 2,69 |
Степень сжатия | 9,0 |
Мощность, л.с. (кВт)/ об/мин | 142,8 (105) / 4400 |
Максимальный крутящий момент, кГс*м (Н*м) / об/мин | 23,5(230) / 3900 |
Топливо | А-92 | |
|
ЗМЗ-4021.10 |
|
|
|
ЗМЗ-4021.10 |
Карбюраторный, рядный, 4-цилиндровый, 4-тактный двигатель |
Система зажигания | электронная бесконтактная |
Рабочий объём, л | 2,445 |
Степень сжатия | 6,7 |
Мощность, л.с. (кВт)/ об/мин | 81 (59,5) / 4500 |
Максимальный крутящий момент, кГс*м (Н*м) / об/мин | 17,0 (166,8) / 2400-2600 |
Топливо | А-76 | |
|
ГАЗ-560 (Steyr) |
|
|
|
ГАЗ-560 (Steyr) |
Дизельный, рядный, 4-цилиндровый двигатель, с турбонаддувом |
Система управления подачей топлива | микропроцессорная |
Рабочий объём, л | 2,3 |
Степень сжатия | 9,3 |
Мощность, л.с. (кВт)/ об/мин | 130,6 (96) / 5200 |
Максимальный крутящий момент, кГс*м (Н*м) / об/мин | 19,2(188) / 4000 |
Топливо | дизельное топливо | |
|
|